亚博游戏官网_mg老虎机游戏-下载|平台

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2024年1-11月全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2024-12-11 15:00     来源:药品不良反应监测中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2023年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 2173 889.17 1512 143.72? 244.4?
2 柳州市 1921 419.12 713 269.42? 458.3?
3 桂林市 1553 495.63 843 184.22? 313.3?
4 梧州市 639 283.10 481 132.85? 225.7?
5 北海市 753 188.10 320 235.31? 400.3?
6 防城港市 389 105.91 180 216.11? 367.3?
7 钦州市 732 331.81 564 129.79? 220.6?
8 贵港市 804 435.56 740 108.65? 184.6?
9 玉林市 1486 582.30 990 150.10? 255.2?
10 百色市 727 356.20 606 119.97? 204.1?
11 贺州市 399 203.10 345 115.65? 196.5?
12 河池市 1462 340.96 580 252.07? 428.8?
13 来宾市 667 207.78 353 188.95? 321.0?
14 崇左市 550 208.26 354 155.37? 264.1?

全区 14255 5047.00? 8581 166.12? 282.4?
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为170份/百万人口;
??? (2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2022年常住人口数。


文件下载:

关联文件: