我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 3276 | 5816 | 614 | 50.17 |
| 兴宁区 | 53 | |||||
| 青秀区 | 258 | |||||
| 江南区 | 49 | |||||
| 西乡塘区 | 253 | |||||
| 良庆区 | 67 | |||||
| 邕宁区 | 119 | |||||
| 武鸣区 | 260 | |||||
| 隆安县 | 195 | |||||
| 马山县 | 192 | |||||
| 上林县 | 159 | |||||
| 宾阳县 | 420 | |||||
| 横州市 | 408 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 71 | |||||
| 经济技术开发区 | 26 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 10 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 576 | 3820 | 785 | 41.57 |
| 鱼峰区 | 423 | |||||
| 柳南区 | 865 | |||||
| 柳北区 | 487 | |||||
| 柳东新区 | 135 | |||||
| 柳江区 | 359 | |||||
| 柳城县 | 155 | |||||
| 鹿寨县 | 178 | |||||
| 融安县 | 170 | |||||
| 融水苗族自治县 | 249 | |||||
| 三江侗族自治县 | 210 | |||||
| 北部生态新区 | 13 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1556 | 3182 | 503 | 53.8 |
| 秀峰区 | 24 | |||||
| 叠彩区 | 23 | |||||
| 象山区 | 40 | |||||
| 七星区 | 47 | |||||
| 雁山区 | 17 | |||||
| 阳朔县 | 90 | |||||
| 临桂区 | 73 | |||||
| 灵川县 | 190 | |||||
| 全州县 | 247 | |||||
| 兴安县 | 151 | |||||
| 永福县 | 88 | |||||
| 灌阳县 | 118 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 76 | |||||
| 资源县 | 50 | |||||
| 平乐县 | 154 | |||||
| 荔浦市 | 128 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 110 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 866 | 1649 | 539 | 44.69 |
| 万秀区 | 38 | |||||
| 长洲区 | 28 | |||||
| 龙圩区 | 41 | |||||
| 苍梧县 | 56 | |||||
| 藤县 | 341 | |||||
| 蒙山县 | 62 | |||||
| 岑溪市 | 217 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 2 | 1132 | 583 | 41.78 |
| 海城区 | 551 | |||||
| 银海区 | 169 | |||||
| 铁山港区 | 53 | |||||
| 合浦县 | 357 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 134 | 706 | 660 | 49.58 |
| 港口区 | 117 | |||||
| 防城区 | 178 | |||||
| 上思县 | 170 | |||||
| 东兴市 | 107 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1445 | 2605 | 781 | 42.88 |
| 钦南区 | 104 | |||||
| 钦北区 | 131 | |||||
| 灵山县 | 550 | |||||
| 浦北县 | 375 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 423 | 2479 | 476 | 37.11 |
| 港北区 | 305 | |||||
| 港南区 | 276 | |||||
| 覃塘区 | 310 | |||||
| 平南县 | 551 | |||||
| 桂平市 | 614 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 1857 | 3779 | 648 | 61.15 |
| 玉州区 | 390 | |||||
| 福绵区 | 171 | |||||
| 容县 | 206 | |||||
| 陆川县 | 188 | |||||
| 博白县 | 355 | |||||
| 兴业县 | 198 | |||||
| 北流市 | 414 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1056 | 2547 | 702 | 66.16 |
| 右江区 | 105 | |||||
| 田阳区 | 131 | |||||
| 田东县 | 167 | |||||
| 平果市 | 222 | |||||
| 德保县 | 142 | |||||
| 靖西市 | 259 | |||||
| 那坡县 | 54 | |||||
| 凌云县 | 61 | |||||
| 乐业县 | 35 | |||||
| 田林县 | 118 | |||||
| 西林县 | 64 | |||||
| 隆林各族自治县 | 133 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 125 | 1142 | 547 | 31.87 |
| 八步区 | 453 | |||||
| 平桂区 | 182 | |||||
| 昭平县 | 126 | |||||
| 钟山县 | 169 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 87 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 346 | 2201 | 590 | 67.06 |
| 金城江区 | 216 | |||||
| 南丹县 | 96 | |||||
| 天峨县 | 98 | |||||
| 凤山县 | 133 | |||||
| 东兰县 | 134 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 227 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 143 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 87 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 190 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 150 | |||||
| 宜州区 | 381 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 86 | 1252 | 542 | 49.68 |
| 兴宾区 | 482 | |||||
| 忻城县 | 148 | |||||
| 象州县 | 163 | |||||
| 武宣县 | 237 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 68 | |||||
| 合山市 | 68 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 97 | 1458 | 650 | 41.08 |
| 江州区 | 486 | |||||
| 扶绥县 | 227 | |||||
| 宁明县 | 207 | |||||
| 龙州县 | 92 | |||||
| 大新县 | 142 | |||||
| 天等县 | 119 | |||||
| 凭祥市 | 88 | |||||
| 合计 | 33768 | 33768 | 616 | 49.96 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。? (2)人口数据来源:2022年广西全区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: